SFZ通用系列 额定转速1500rpmSFZ08系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ08-1-3.5-0.55/0.75-4-1500 | 0.55 | 3.5 | 1.6 | 0.75 | 4.8 | 2.3 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00258 |
SFZ08-1-4.8-0.75/1.1-4-1500 | 0.75 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 7 | 3 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00258 |
SFZ08-2-7.0-1.1/1.5-4-1500 | 1.1 | 7 | 3 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00361 |
FZ08-3-9.5-1.5/2.2-4-1500 | 1.5 | 9.5 | 3.8 | 2.2 | 14 | 6 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0049 |
SFZ08-4-14-2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00722 |
SFZ08-5-19-3.0/3.7-4-1500 | 3 | 19 | 7.5 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0098 |
SFZ08-6-24-3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.0 | 5.5 | 35 | 12.5 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0121 |
SFZ09系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ09-1-14-2.2/3.7-4-1500 | 2.2 | 14 | 6 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.00861 |
SFZ09-2-19-3.0/3.7-4-1500 | 3 | 19 | 7.5 | 3.7 | 24 | 8.8 | 1500 | 6000 | 8000 | 0.0118 |
SFZ09-3-24-3.7/5.5-4-1500 | 3.7 | 24 | 9.0 |