SFZ通用系列 额定转速500rpm
SFZ13系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ13-2-71-3.7/5.5-4-500 | 3.7 | 71 | 9 | 5.5 | 105 | 13 | 500 | 1500 | 2500 | 0.101 |
SFZ13-3-105-5.5/7.5-4-500 | 5.5 | 105 | 13 | 7.5 | 143 | 17 | 500 | 1500 | 2500 | 0.117 |
SFZ13-4-143-7.5/11-4-500 | 7.5 | 143 | 16.7 | 10 | 191 | 21 | 500 | 1500 | 2500 | 0.139 |
SFZ13-5-172-9.0/13-4-500 | 9 | 172 | 20 | 13 | 248 | 24 | 500 | 1500 | 2500 | 0.188 |
SFZ16系列
型号 | 额定 | 30分钟过载 | 额定转速(rpm) | 额定恒功率相当高转速(rpm) | 相当高转速(rpm) | 转动惯量 (kgm2) | ||||
功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | 功率(KW) | 转矩(N.m) | 电流(A) | |||||
SFZ16-1-172-9.0/13-4-500 | 9 | 172 | 20 | 13 | 248 | 24 | 500 | 1500 | 2500 | 0.3 |
SFZ16-2-210-11/15-4-500 | 11 | 210 | 23 | 15 | 286 | 32 | 500 | 1500 | 2500 | 0.356 |
SFZ16-3-286-15/18.5-4-500 | 14 | 267 | 31 | 18.5 | 353 | 38 | 500 | 1500 | 2500 | 0.436 |
SFZ16-4-353-18.5/22-4-500 | 18.5 | 353 | 38 | 22 | 420 | 45 | 500 | 1500 | 2500 | 0.523 |
SFZ16-6-420-22/30-4-500 | 22 | 420 | 45 | 30 | 573 | 60 | 500 | 1500 | 2500 | 0.662 |
SFZ16-8-573-30/37-4-500 | 30 | 573 | 60 |
免责声明:
本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
|